巅峰国际官网 系列
LS型紫外线水处理器
该系列巅峰国际官网 以结构合理、性能能可靠、外观精美为设计理念,广泛应用于二次供水、水产养殖、游泳池、食品医药用水等工业用水和循环水处理行业。
巅峰国际官网: 所属分类:
巅峰国际官网: 紫外线杀菌器
巅峰国际官网: 消毒设备
巅峰国际官网: 关键词:
巅峰国际官网: LS型紫外线水处理器
LS型紫外线水处理器 Details
巅峰国际官网 描述:
该系列巅峰国际官网 以结构合理、性能能可靠、外观精美为设计理念,广泛应用于二次供水、水产养殖、游泳池、食品医药用水等工业用水和循环水处理行业。
巅峰国际官网:
巅峰国际官网 特点:
该系列设备具有投资小、运行费用低、安装方便、杀菌率高(99.99%)等特性。
巅峰国际官网:
巅峰国际官网 型号:
巅峰国际官网:型号 | 巅峰国际官网:流量(m3/h) | 巅峰国际官网:流量(GPM) | 巅峰国际官网:额定功率(W) | 巅峰国际官网:进出水口通径 | 巅峰国际官网:设备承压(MPa) | 巅峰国际官网:杀菌率(%) | 巅峰国际官网:电源参数 | 巅峰国际官网:灯管寿命(h) |
巅峰国际官网:CC-UV-LS12 | 巅峰国际官网:12 | 巅峰国际官网:53 | 巅峰国际官网:225 | 巅峰国际官网:DN50 | 巅峰国际官网:0.8 | 巅峰国际官网:99.99 | 巅峰国际官网:220V/50Hz | 巅峰国际官网:9000 |
巅峰国际官网:CC-UV-LS15 | 巅峰国际官网:15 | 巅峰国际官网:66 | 巅峰国际官网:225 | 巅峰国际官网:DN65 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS20 | 巅峰国际官网:20 | 巅峰国际官网:88 | 巅峰国际官网:300 | 巅峰国际官网:DN65 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS25 | 巅峰国际官网:25 | 巅峰国际官网:110 | 巅峰国际官网:375 | 巅峰国际官网:DN80 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS30 | 巅峰国际官网:30 | 巅峰国际官网:132 | 巅峰国际官网:375 | 巅峰国际官网:DN80 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS35 | 巅峰国际官网:35 | 巅峰国际官网:154 | 巅峰国际官网:450 | 巅峰国际官网:DN100 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS40 | 巅峰国际官网:40 | 巅峰国际官网:176 | 巅峰国际官网:525 | 巅峰国际官网:DN100 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS45 | 巅峰国际官网:45 | 巅峰国际官网:198 | 巅峰国际官网:600 | 巅峰国际官网:DN100 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS50 | 巅峰国际官网:50 | 巅峰国际官网:220 | 巅峰国际官网:675 | 巅峰国际官网:DN100 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS60 | 巅峰国际官网:60 | 巅峰国际官网:264 | 巅峰国际官网:825 | 巅峰国际官网:DN125 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS80 | 巅峰国际官网:80 | 巅峰国际官网:352 | 巅峰国际官网:975 | 巅峰国际官网:DN150 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS100 | 巅峰国际官网:100 | 巅峰国际官网:440 | 巅峰国际官网:1125 | 巅峰国际官网:DN150 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS125 | 巅峰国际官网:125 | 巅峰国际官网:550 | 巅峰国际官网:1500 | 巅峰国际官网:DN150 | ||||
巅峰国际官网:CC-UV-LS150 | 巅峰国际官网:150 | 巅峰国际官网:660 | 巅峰国际官网:1950 | 巅峰国际官网:DN200 |
巅峰国际官网:
巅峰国际官网: Prev
Next
Prev
Next
在线咨询
联系巅峰国际官网
传真:020-84234030
地址:广州市黄埔区东荟二街81号
关注巅峰国际官网
微信公众号